Player rating
WZ-120G FT Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <747 | 747 | 1121 | 1681 | 1943 | 2428 | 3064 | >3064 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1560 | 1882 | 2478 | 3259 | >3259 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.